تعرفوا على أكثر 20 سيارة ملاكي مبيعاً في مايو بمصر
نيسان صني
كشفت المجمعة المصرية للتأمين الإجباري علي المركبات في مصر عن تفاصيل مبيعات السيارات الملاكي في سوق السيارات المصري خلال شهر مايو الماضي. وأعلنت المجمعة عن بيع 20.908 ألف سيارة ملاكي بتراجع 9% عن مبيعات شهر أبريل السابق عليه.
ترتيب مبيعات الملاكي وفق موديل السنة بمصر
وجاء ترتيب مبيعات سيارات الملاكي في مصر حسب موديل السنة كالتالي :
| موديل السنة | المبيعات |
| موديلات 2026 | بعدد 15.487 ألف سيارة |
| موديلات 2027 | بعدد 3150 سيارة |
| موديلات 2025 | بعدد 1331 سيارة |
| موديلات 2024 | بعدد 536 سيارة |
| موديلات 2023 | بعدد 404 سيارة. |
ترتيب مبيعات الملاكي في مايو بمصر
كما جاء ترتيب مبيعات شركات الملاكي في مايو الماضي بمصر كالتالي :
| الترتيب | شركة الملاكي | المبيعات |
| 1 | نيسان | 2383 سيارة |
| 2 | شيري | 1525 سيارة |
| 3 | جيتور | 1503 سيارة |
| 4 | هيونداي | 1192 سيارة. |
| 5 | MG | 1122 سيارة |
| 6 | سوإيست | 948 سيارة. |
| 7 | كيا | 836 سيارة. |
| 8 | شانجان | 834 سيارة |
| 9 | تويوتا | 732 سيارة |
| 10 | شيفروليه | 722 سيارة. |
| 11 | مرسيدس | 667 سيارة. |
| 12 | سكودا | 631 سيارة. |
| 13 | فولكس فاجن | 617 سيارة. |
| 14 | جيلي | 508 سيارة. |
| 15 | رينو | 447 سيارة. |
أهم السيارات الملاكي مبيعاً في مايو الماضي بمصر
| الترتيب | السيارة | المبيعات |
| 1 | نيسان صني | 1917 سيارة |
| 2 | شيفروليه أوبترا | 667 سيارة |
| 3 | هيونداي النترا AD | 651 سيارة |
| 4 | شانجان CS55 Plus | 562 سيارة |
| 5 | تويوتا كورولا | 526 سيارة |
| 6 | كيا سبورتاج | 479 سيارة |
| 7 | سوإيست S05 | 458 سيارة |
| 8 | سكودا كودياك | 444 سيارة |
| 9 | هيونداي توسان | 416 سيارة |
| 10 | شيري أريزو 5 | 394 سيارة |
| 11 | فولكس فاجن تيجوان | 374 سيارة |
| 12 | جيتور X70 | 369 سيارة |
| 13 | MG ZS | 355 سيارة |
| 14 | جيتور داشينج | 351 سيارة |
| 15 | بروتون ساجا | 350 سيارة |
| 16 | جيتور T2 | 327 سيارة |
| 17 | شيري تيجو 4 برو | 295 سيارة |
| 18 | جيلي امجراند 7 | 245 سيارة |
| 19 | شيري تيجو 7 | 237 سيارة |
| 20 | فيات 500X | 222 سيارة |
أخبار متعلقة
بيع أكثر من 56 ألف سيارة خلال مايو وهذه أكثر 10 شركات مبيعاً
07 يونيو 2026 03:26 م
اسعار ومواصفات السيارات
البحث حسب الميزانية
البحث حسب الميزانية
البحث حسب الموديل
الأكثر مشاهدة
أخبار ذات صلة
تفوق BMW على أودي ومرسيدس في أوروبا وسط تراجع حصتها السوقية
01 يونيو 2026 05:52 م
لماذا تقبل الشركات الصينية علي بناء مصانع بالمغرب وشمال أفريقيا ؟
01 يونيو 2026 05:42 م
رئيس BYD : سنتحمل المسؤولية كاملة عن حوادث القيادة الذاتية المتقدمة
01 يونيو 2026 05:08 م
كيا تتصدر شركات صناعة السيارات من حيث الكفاءة في عام 2025
31 مايو 2026 04:37 م
العودة للأعلى
أكثر الكلمات انتشاراً