أفضل 50 سيارة مبيعاً في أوروبا خلال 2024
رينو سانديرو
تشتهر صناعة السيارات الأوروبية بسيارات السيدان الفاخرة وسيارات الـSUV والسيارات الخارقة المميزة، لكن قائمة السيارات الأكثر مبيعًا في المنطقة لعام 2024 تكشف أن الأوروبيين أنفسهم يفضلون سيارات أكثر تواضعًا. وكانت السيارة الأكثر مبيعًا هناك العام الماضي هي رينو / داسيا سانديرو ذات محرك الاحتراق الداخلي فقط، والتي تبدأ بما يعادل 13400 دولار فقط.
مبيعات رينو سانديرو وكليو
وباعت رينو سانديرو 268.101 الف سيارة، بزيادة 14 بالمائة عن عام 2023. كما احتلت رينو بسيارتها كليو المركز الثاني وارتفعت بنسبة 7 بالمائة إلى 216317 وحدة، لكن فولكس فاجن جولف كانت خلفها مباشرة بعدد 215715، وهذا الرقم ارتفع بنسبة 17 بالمائة مقارنة بالعام السابق.
أفضل الموديلات مبيعاً في أوروبا خلال عام 2024
| الترتيب | السيارة | عدد المبيعات | معدل النمو | معدل الانخفاض |
| 1 | رينو سانديرو | 268,101 وحدة | 14% | |
| 2 | رينو كليو | 216,317 وحدة | 7% | |
| 3 | فولكس فاجن جولف | 215,715 وحدة | 17% | |
| 4 | تسلا موديل واي | 209,214 | 17% | |
| 5 | فولكس فاجن تي روك | 202,840 | 1% | |
| 6 | بيجو 208 | 199,909 | 3% | |
| 7 | تويوتا ياريس كروس | 194,006 | 10% | |
| 8 | سكودا اوكتافيا | 180,607 | 12% | |
| 9 | داسيا داستر | 175,213 | 13% | |
| 10 | تويوتا ياريس | 174,042 | 12% | |
| 11 | كيا سبورتاج | 168,017 | 11% | |
| 12 | فولكس فاجن تيجوان | 164,604 | 17% | |
| 13 | أوبل/فوكسهول كورسا | 162,103 | 14% | |
| 14 | بيجو 2008 | 162,028 | 2% | |
| 15 | سيتروين C3 | 160,583 | 11% | |
| 17 | هيونداي توسان | 154,717 | 2% | |
| 18 | فورد بوما | 149,112 | 7% | |
| 19 | رينو كابتشر | 147,178 | 1% | |
| 20 | نيسان قاشقاي | 140,330 | 3% | |
| 21 | فولكس فاجن بولو | 135,303 | 3% | |
| 22 | تويوتا كورولا | 130,284 | 0% | |
| 23 | تويوتا C-HR | 121,290 | 18% | |
| 24 | فيات باندا | 119,497 | 4% | |
| 25 | بي ام دبليو X1 | 117,041 | 30% | |
| 26 | أودي A3 | 114,662 | 8% | |
| 27 | فولكس فاجن تي كروس | 113,882 | 8% | |
| 28 | تيسلا موديل 3 | 112,789 | 12% | |
| 29 | سكودا فابيا | 106,337 | 29% | |
| 30 | فورد كوجا | 105,143 | 15% | |
| 31 | سكودا كاميك | 102,253 | 14% | |
| 32 | تويوتا أيجو | 98,507 | 15% | |
| 33 | هيونداي كونا | 98,447 | 3% | |
| 34 | سكودا كاروك | 98,394 | 15% | |
| 35 | MG ZS | 97,901 | 9% | |
| 36 | بيجو 3008 | 97,254 | 1% | |
| 37 | كوبرا فورمينتور | 95,236 | 6% | |
| 38 | ميني كوبر | 94,612 | 25% | |
| 39 | بيجو 308 | 91,700 | 3% | |
| 40 | سكودا كودياك | 91,236 | 12% | |
| 41 | نيسان جوك | 91,071 | 20% | |
| 42 | بي ام دبليو الفئة الثالثة | 90,574 | 7% | |
| 43 | فيات 500 | 90,066 | 46% | |
| 44 | فولفو XC60 | 90,013 | 10% | |
| 45 | داسيا جوغر | 89,298 | 2% | |
| 46 | سيات إبيزا | 85,765 | 34% | |
| 47 | فورد فوكس | 85,118 | 15% | |
| 48 | بي ام دبليو الفئة الأولى | 83,936 | 3% | |
| 49 | فولكس فاجن تايجو | 82,524 | 4% | |
| 50 | تويوتا راف 4 | 81,164 | 14% | |
| 51 | أوبل/فوكسهول أسترا | 80,831 | 38% |

أخبار متعلقة
الشكل القديم من رينو داستر سيستمر في أمريكا الجنوبية لفترة أطول
05 فبراير 2025 01:39 م
اسعار ومواصفات السيارات
البحث حسب الميزانية
البحث حسب الميزانية
البحث حسب الموديل
الأكثر مشاهدة
أخبار ذات صلة
تحول تاريخي في قائمة الطرازات الـ 10 الأكثر مبيعاً في الصين خلال مايو
09 يونيو 2026 02:05 م
حصة اختراق سيارات الطاقة الجديدة (NEV) في الصين تقفز لـ 62.9% في مايو
09 يونيو 2026 01:42 م
توقعات باستمرار ربحية NIO في الربع الثاني بدعم من قفزة تسليمات الـSUV
09 يونيو 2026 11:58 ص
أفريقيا تنتج 1.27 مليون سيارة في 2025 : ومصر تعوض المغرب
08 يونيو 2026 11:47 ص
العودة للأعلى
أكثر الكلمات انتشاراً