أكثر السيارات السيدان والـSUV مبيعاً في الصين خلال 2024
سيارات صينية
في عام 2024، سيبلغ حجم مبيعات سيارات الركاب المحلية في الصين 22.608 مليون وحدة، بزيادة سنوية قدرها 3.1%. وعلى وجه التحديد، بلغ حجم مبيعات سيارات الركاب الملاكي ذات العلامات التجارية الصينية 17.97 مليون وحدة، بزيادة سنوية قدرها 23.1%. كما بلغ حجم مبيعات سيارات الركاب الملاكي ذات العلامات التجارية الراقية المنتجة محليًا 4.738 مليون وحدة، بزيادة سنوية قدرها 2.3%.

أفضل السيارات السيدان والهاتشباك مبيعاً في الصين
| 1 | BYD Qin Plus | 480.025 ألف سيارة |
| 2 | BYD Seagull | 453.593 ألف سيارة |
| 3 | نيسان سيلفي | 342.395 ألف سيارة |
| 4 | فولكس فاجن لافيدا | 322.933 ألف سيارة |
| 5 | وولينج / ميني EV | 261.141 ألف سيارة |
| 6 | فولكس فاجن باسات | 246.007 ألف سيارة |
| 7 | فولكس فاجن ساجيتار | 241.127 ألف سيارة |
| 8 | BYD Qin L | 229.591 ألف سيارة |
| 9 | BYD Han | 228.713 ألف سيارة |
| 10 | BYD ديستروير 05 | 217.232 ألف سيارة |
| 11 | وولينج بينجو | 210.374 ألف سيارة |
| 12 | BYD Seal 06 | 193.631 ألف سيارة |
| 13 | تسلا موديل 3 | 176.793 ألف سيارة |
| 14 | أودي A6L | 176.347 ألف سيارة |
| 15 | فولكس فاجن ماجوتان | 174.973 ألف سيارة |
| 16 | BYD دولفين | 160.594 ألف سيارة |
| 17 | مرسيدس C-Class | 159.700 ألف سيارة |
| 18 | تويوتا كامري | 158.038 ألف سيارة |
| 19 | جيلي بريفيس | 154.783 ألف سيارة |
| 20 | شانجان ايدو | 153.348 ألف سيارة |
أفضل الـSUV مبيعاً في 2024 بالصين
| 1 | تسلا Model Y | 480,309 ألف سيارة |
| 2 | BYD سونج بلس | 418 ألف سيارة |
| 3 | BYD يوان بلس | 275 ألف سيارة |
| 4 | BYD سونج برو | 241 ألف سيارة |
| 5 | جيلي Xingyue L | 220 ألف سيارة |
| 6 | شانجان CS75 بلس | 218 ألف سيارة |
| 7 | تويوتا فرونتلاندر | 205 ألف سيارة |
| 8 | تويوتا راف 4 | 193 ألف سيارة |
| 9 | أيتو M7 | 193 ألف سيارة |
| 10 | Li L6 | 192 ألف سيارة |
| 11 | تويوتا كورولا كروس | 191 ألف سيارة |
| 12 | شيري تيجو 8 | 190 ألف سيارة |
| 13 | هوندا CR-V | 182 ألف سيارة |
| 14 | فولكس فاجن تيجوان L | 171 ألف سيارة |
| 15 | فولكس فاجن تايرون | 164 ألف سيارة |
| 16 | جي ايه سي أيون Y | 156 ألف سيارة |
| 17 | أيتو M9 | 156 ألف سيارة |
| 18 | مرسيدس GLC | 153 ألف سيارة |
| 19 | أودي Q5L | 147 ألف سيارة |
| 20 | BYD تانج | 141 ألف سيارة |
أخبار متعلقة
الأفضل في 2024 بالصين : 4 شركات صينية تسيطر على صدارة القائمة
11 يناير 2025 12:19 م
شركات صينية قد تستحوذ على مصانع فولكس فاجن المهجورة في أوروبا
16 يناير 2025 08:04 م
اسعار ومواصفات السيارات
البحث حسب الميزانية
البحث حسب الميزانية
البحث حسب الموديل
الأكثر مشاهدة
أخبار ذات صلة
"كوبرا مصر" تطلق النسخة الأولى من بطولة "كوبرا Mediterranean Padel"
03 ديسمبر 2025 02:59 م
شاومي EV تحقق هدف التسليمات لعام 2025 قبل الموعد
02 ديسمبر 2025 09:36 م
مبيعات سيارات الطاقة الجديدة في الصين تقفز إلى 1.72 مليون في نوفمبر
02 ديسمبر 2025 08:51 م
هيمنة صينية على سوق بطاريات السيارات في أول عشرة أشهر من 2025
02 ديسمبر 2025 09:27 م
العودة للأعلى
أكثر الكلمات انتشاراً