مع بداية سبتمبر .. هيونداي ترفع أسعار 5 موديلات
هيونداي النترا HD 2022
تعرضت العديد من سيارات هيونداي لزيادات سعرية بداية من اليوم الأول من سبتمبر. وكشفت جي بي غبور أوتو وكيل الشركة عن زيادات في أكثر من موديل من موديلاتها . وجاءت الزيادات كالتالي :
هيونداي النترا HD 2022
| الفئة | السعر الجديد | السعر القديم | الزيادة |
| GL | 246.900 ألف جنيه | 244.900 ألف جنيه | 2000 جنيه |
| GL SR | 253.900 ألف جنيه | 251.900 ألف جنيه | 2000 جنيه |
| GL DAB ABS | 266.900 ألف جنيه | 264.900 ألف جنيه | 2000 جنيه |
| GL HL | 270.900 ألف جنيه | 268.900 ألف جنيه | 2000 جنيه |
هيونداي أكسنت HCI موديل 2022
| الفئة | السعر الجديد | السعر القديم | الزيادة |
| سمارت | 260 ألف جنيه | 255 ألف جنيه | 5000 جنيه |
| سمارت سيفتي | 280 ألف جنيه | 275 ألف جنيه | 5000 جنيه |
| سمارت فن | 280 ألف جنيه | 275 ألف جنيه | 5000 جنيه |
| سمارت بلس | 300 ألف جنيه | 295 ألف جنيه | 5000 جنيه |
هيونداي توسان 2022
| الفئة | السعر الجديد | السعر القديم | الزيادة |
| سمارت 460 ألف جنيه 455 ألف جنيه 5000 جنيه | |||
| سمارت بلس 490 ألف جنيه 485 ألف جنيه | |||
| مودرن 525 ألف جنيه 520 ألف جنيه | |||
| أدفانسيد 575 ألف جنيه 570 ألف جنيه | |||
| بريميوم 615 ألف جنيه 610 ألف جنيه |
هيونداي أكسنت RB موديل 2022
| الفئة | السعر الجديد | السعر القديم | الزيادة |
| GL | 221.900 ألف جنيه | 219.900 ألف جنيه | 2000 جنيه |
| GL SR 231.900 ألف جنيه 229.900 ألف جنيه | |||
| GL DAB ABS 237.900 ألف جنيه 235.900 ألف جنيه | |||
| GL DAB ABS Plus 247.900 ألف جنيه 245.900 ألف جنيه | |||
| GL HL 257.900 ألف جنيه 255.900 ألف جنيه |
هيونداي كريتا 2022
| الفئة | السعر الجديد | السعر القديم | الزيادة |
| سمارت | 365 ألف جنيه | 360 ألف جنيه | 5000 جنيه |
| سمارت بلس | 380 ألف جنيه | 375 ألف جنيه | 5000 جنيه |
| مودرن | 405 ألف جنيه | 400 ألف جنيه | 5000 جنيه |
| أدفانسيد | 430 ألف جنيه | 425 ألف جنيه | 5000 جنيه |
النترا CN7
وكانت النترا CN7 قد ارتفعت منذ فترة بسيطة بزيادات سعرية على فئاتها كالتالي :
| الفئة | السعر الجديد |
| سمارت | 323 ألف جنيه |
| سمارت سيفتي | 333 ألف جنيه |
| سمارن فن | 345 ألف جنيه |
| سمارت بلس | 371 ألف جنيه |
| مودرن | 396 ألف جنيه |
| أدفانسيد | 433 ألف جنيه |
| بريميوم | 493 ألف جنيه |
أخبار متعلقة
زيادة أسعار هيونداي إلنترا CN7
30 يونيو 2021 03:26 م
تعرفوا على زيادة أسعار هيونداي أكسنت RB في الإحلال
05 يوليو 2021 04:57 م
(الملاكي) قائمة بأسعار كل السيارات في الإحلال
05 يوليو 2021 05:08 م
اسعار ومواصفات السيارات
البحث حسب الميزانية
البحث حسب الميزانية
البحث حسب الموديل
الأكثر مشاهدة
أخبار ذات صلة
طرح KGM توريس 2026 بتخفيض يصل 100 ألف جنيه
02 ديسمبر 2025 10:32 م
بعد التخفيض : شيري أريزو 5 تبدأ من 665 ألف جنيه
02 ديسمبر 2025 05:04 م
جيب" تطلق مسابقة مع "جيب جراند شيروكي L" في الجونة
02 ديسمبر 2025 01:54 م
99 ألف جنيه تراجع سعر هيونداي i30 هاتشباك وفاستباك بمصر
01 ديسمبر 2025 12:31 ص
العودة للأعلى
أكثر الكلمات انتشاراً